QYLD権利落ち日・分配基準日・支払予定日・分配金単価まとめと買い増し【2014-21年保存版】
こんばんは🎑
管理人のニコです🌊
ちょっとだけ高配当ETFのQYLDを買い増しました。
また、QYLD8年間の配当をまとめています😆
2014-2021年のQYLD権利落ち日・分配基準日・支払予定日・分配金単価をまとめています😊
具体的に見たい年月や項目がある場合は、目次をクリックして、目的の項目に飛ぶことも可能です🏖️
QYLD買っちゃった
どしたん?
配当金が入ったから、再投資してん
ご利用は計画的にね
QYLD買い増しました
高配当ETFのQYLD買い増しました。
たった1株ですが笑
最近どんどん上がっているので、どこかで揺り戻しがこないか心配ですね。
前日少し落ちていたのと、配当金が入ったので、差分を足して、再投資しました。
これでようやく44株です。
少しずつ積み上げて、配当金を再投資して行きたいですね。
追記:9/18時点の株価
また株価が下がっていました。
買ったばかりで下がるのも、株あるあるですね笑
とりあえず百株を目標に、また下がっているときに、買い増したいです。
QYLD直近8年権利落ち日・分配基準日・支払予定日・分配金単価まとめ【2014-21年】
直近8年のQYLD配当を、表にまとめてみました。
月より、ばらつきがありますね。
最近は、0.2$を下回る月も増えてきました。
安定した増配傾向とは呼べません。
2021年
月 | 権利落ち日 | 分配基準日 | 支払予定日 | 分配金単価 |
1月 | 01/19 | 01/20 | 01/27 | $0.228815 |
2月 | 02/22 | 02/23 | 03/02 | $0.233300 |
3月 | 03/22 | 03/23 | 03/30 | $0.223860 |
4月 | 04/19 | 04/20 | 04/27 | $0.228265 |
5月 | 05/24 | 05/25 | 06/02 | $0.220700 |
6月 | 06/21 | 06/22 | 06/29 | $0.193932 |
7月 | 07/19 | 07/20 | 07/27 | $0.222997 |
8月 | 08/23 | 08/24 | 08/31 | $0.187861 |
9月 | 09/20 | 09/21 | 09/28 | $0.190247 |
10月 | 10/18 | 10/19 | 10/26 | |
11月 | 11/22 | 11/23 | 12/01 | |
12月 | 12/30 | 12/31 | 01/07 |
2020年
月 | 権利落ち日 | 分配基準日 | 支払予定日 | 分配金単価 |
1月 | 01/21 | 01/22 | 01/29 | $0.198900 |
2月 | 02/24 | 02/25 | 03/03 | $0.237700 |
3月 | 03/23 | 03/24 | 03/31 | $0.180600 |
4月 | 04/20 | 04/21 | 04/28 | $0.198600 |
5月 | 05/18 | 05/19 | 05/27 | $0.204200 |
6月 | 06/22 | 06/23 | 06/30 | $0.209200 |
7月 | 07/20 | 07/21 | 07/28 | $0.214328 |
8月 | 08/24 | 08/25 | 09/01 | $0.220000 |
9月 | 09/21 | 09/22 | 09/29 | $0.211900 |
10月 | 10/19 | 10/20 | 10/27 | $0.216690 |
11月 | 11/23 | 11/24 | 12/02 | $0.222887 |
12月 | 12/30 | 12/31 | 01/08 | $0.229852 |
2019年
月 | 権利落ち日 | 分配基準日 | 支払予定日 | 分配金単価 |
1月 | 01/23 | 01/24 | 01/31 | $0.217400 |
2月 | 02/20 | 02/21 | 02/28 | $0.185000 |
3月 | 03/20 | 03/21 | 03/28 | $0.203500 |
4月 | 04/24 | 04/25 | 05/02 | $0.178900 |
5月 | 05/22 | 05/23 | 05/31 | $0.211400 |
6月 | 06/26 | 06/27 | 07/05 | $0.215300 |
7月 | 07/24 | 07/25 | 08/01 | $0.171100 |
8月 | 08/21 | 08/22 | 08/29 | $0.227300 |
9月 | 09/25 | 09/26 | 10/03 | $0.175400 |
10月 | 10/23 | 10/24 | 10/31 | $0.176900 |
11月 | 11/20 | 11/21 | 11/29 | $0.195100 |
12月 | 12/30 | 12/31 | 01/08 | $0.165400 |
2018年
月 | 権利落ち日 | 分配基準日 | 支払予定日 | 分配金単価 |
1月 | 01/24 | 01/25 | 01/30 | $0.25020 |
2月 | 02/21 | 02/22 | 02/27 | $0.24870 |
3月 | 03/21 | 03/22 | 03/27 | $0.24870 |
4月 | 04/25 | 04/26 | 05/01 | $0.23410 |
5月 | 05/23 | 05/24 | 05/29 | $0.21626 |
6月 | 06/20 | 06/21 | 06/26 | $0.19952 |
7月 | 07/25 | 07/26 | 07/31 | $0.18144 |
8月 | 08/22 | 08/23 | 08/28 | $0.22585 |
9月 | 09/26 | 09/27 | 10/02 | $0.20142 |
10月 | 10/24 | 10/25 | 10/30 | $0.24697 |
11月 | 11/21 | 11/23 | 11/27 | $0.22500 |
12月 | 12/28 | 12/31 | 01/09 | $0.172100 |
2017年
月 | 権利落ち日 | 分配基準日 | 支払予定日 | 分配金単価 |
1月 | 01/25 | 01/27 | 01/31 | $0.12751 |
2月 | 02/22 | 02/24 | 02/28 | $0.09988 |
3月 | 03/22 | 03/24 | 03/28 | $0.12327 |
4月 | 04/26 | 04/28 | 05/02 | $0.14451 |
5月 | 05/24 | 05/26 | 05/30 | $0.12598 |
6月 | 06/21 | 06/23 | 06/27 | $0.22142 |
7月 | 07/26 | 07/28 | 08/01 | $0.15853 |
8月 | 08/23 | 08/25 | 08/29 | $0.20276 |
9月 | 09/20 | 09/22 | 09/26 | $0.15374 |
10月 | 10/25 | 10/27 | 10/31 | $0.14901 |
11月 | 11/22 | 11/27 | 11/28 | $0.13217 |
12月 | 12/20 | 12/22 | 12/26 | $0.24657 |
2016年
月 | 権利落ち日 | 分配基準日 | 支払予定日 | 分配金単価 |
1月 | 01/20 | 01/22 | 01/26 | $0.21392 |
2月 | 02/24 | 02/26 | 03/01 | $0.22029 |
3月 | 03/23 | 03/28 | 03/29 | $0.15788 |
4月 | 04/20 | 04/22 | 04/26 | $0.15556 |
5月 | 05/25 | 05/27 | 05/31 | $0.17132 |
6月 | 06/22 | 06/24 | 06/28 | $0.20241 |
7月 | 07/20 | 07/22 | 07/26 | $0.14142 |
8月 | 08/24 | 08/26 | 08/30 | $0.12980 |
9月 | 09/21 | 09/23 | 09/27 | $0.19448 |
10月 | 10/26 | 10/28 | 11/01 | $0.14939 |
11月 | 11/23 | 11/28 | 11/29 | $0.16203 |
12月 | 12/21 | 12/23 | 12/27 | $0.14551 |
2015年
月 | 権利落ち日 | 分配基準日 | 支払予定日 | 分配金単価 |
1月 | 01/21 | 01/23 | 01/28 | $0.23022 |
2月 | 02/25 | 02/27 | 03/04 | $0.15423 |
3月 | 03/25 | 03/27 | 04/01 | $0.15965 |
4月 | 04/22 | 04/24 | 04/29 | $0.15331 |
5月 | 05/20 | 05/22 | 05/27 | $0.16942 |
6月 | 06/24 | 06/26 | 07/01 | $0.15028 |
7月 | 07/22 | 07/24 | 07/29 | $0.15206 |
8月 | 08/26 | 08/28 | 09/02 | $0.20353 |
9月 | 09/23 | 09/25 | 09/30 | $0.22156 |
10月 | 10/21 | 10/23 | 10/28 | $0.21418 |
11月 | 11/25 | 11/30 | 12/02 | $0.18099 |
12月 | 12/23 | 12/28 | 12/30 | $0.21453 |
2014年
月 | 権利落ち日 | 分配基準日 | 支払予定日 | 分配金単価 |
1月 | 01/22 | 01/24 | 02/06 | $0.25740 |
2月 | 02/26 | 02/28 | 03/13 | $0.19328 |
3月 | 03/26 | 03/28 | 04/10 | $0.19342 |
4月 | 04/23 | 04/25 | 05/08 | $0.26250 |
5月 | 05/21 | 05/23 | 06/05 | $0.24450 |
6月 | 06/25 | 06/27 | 07/02 | $0.21250 |
7月 | 07/23 | 07/25 | 07/30 | $0.20938 |
8月 | 08/20 | 08/22 | 08/27 | $0.22185 |
9月 | 09/24 | 09/26 | 10/01 | $0.19482 |
10月 | 10/22 | 10/24 | 10/29 | $0.24125 |
11月 | 11/26 | 12/01 | 12/03 | $0.20341 |
12月 | 12/24 | 12/29 | 12/31 | $0.14463 |
同じく高配当ETFのSDIVもまとめたので、気が向いたら、読んで見てください。
11年間の配当から上位銘柄、地域セクターまで下記でまとめています。
調べたら、イスラエル🇮🇱やカザフスタンなど、思わぬ国に投資していて面白かったです🇰🇿
雑感
QYLDは、高配当ですが、経費率も高いETFです。
運営会社のサイトでは、なんと経費率0.60%(なぜか証券会社のサイトでは、0.67%と表示されていました…)。
VOOの経費率が0.03%なので、実に0.57%もの差異があります。
また、株価が漸減しているため、キャピタルゲインもあまり期待できません。
では、なぜ買うのかという話ですが笑
やはり、毎月配当と突出して高い利回りは魅力です。
巷でよく言われるように、禁断のETFかも知れません😆
投資は自己責任で、ご利用は計画的にお願いします。
2021/09/15
コメント